En cas de disparité entre le tarif apparaissant sur notre site Web et celui adopté par le conseil d’administration du Club nautique de Baie-Comeau, c’est ce dernier qui prévaut.
Excluant le quai de la Baie St-Pancrace.
Quaiage bateau/pied/nuit (35 pieds et moins) – longueur hors tout | 1,80 $ + taxes |
Quaiage bateau/pied/nuit (35 pieds et plus) – longueur hors tout | 1,96 $ + taxes |
Quaiage commercial/pied – longueur hors tout | 2,23 $ + taxes |
Par passager (commercial seulement) | 2,40 $ + taxes |
Électricité – 2e prise/jour | 3,60 $ + taxes |
Électricité – 50 AMP/jour | 6,00 $ + taxes |
Réservations obligatoires
Afin de nous aider dans la gestion des emplacements, les réservations et les paiements devront se faire deux jours avant le séjour.
Merci de votre collaboration!
Quaiage de jour : entre 6 h et 21 h | 13,05 $ + taxes (15 $) |
Quaiage/nuitée moins de 30 pieds | 30,44 $ + taxes (35 $) |
Quaiage/nuitée de 30 pieds et moins de 45 pieds | 39,14 $ + taxes (45 $) |
Quaiage/nuitée 45 pieds et plus | 47,84 $ + taxes (55 $) |
Cotisation annuelle pour quaiage de jour (résident) | 250,00 $ + taxes |
Cotisation annuelle pour quaiage de jour (non-résident) | 300,00 $ + taxes |
Quaiage de jour : entre 6 h et 21 h | 26,09 $ + taxes (30 $) |
Quaiage/nuitée moins de 30 pieds | 60,89 $ + taxes (70 $) |
Quaiage/nuitée de 30 pieds et moins de 45 pieds | 78,28 $ + taxes (90 $) |
Quaiage/nuitée 45 pieds et plus | 95,68 $ + taxes (110 $) |
Cotisation annuelle pour quaiage de jour (résident) | 450,00 $ + taxes |
Cotisation annuelle pour quaiage de jour (non-résident) | 550,00 $ + taxes |
Tarif pour les citoyens de Baie-Comeau avec preuve de résidence
| Gratuit |
Tarif à chaque utilisation, pour les personnes physiques non-résidentes de Baie-Comeau | 21,74 $ + taxes (25 $) |
Tarif à chaque utilisation, pour les personnes morales (commerçants) non-résidents de Baie-Comeau | 50,00 $ + taxes |
Tarif annuel pour les personnes morales (commerçants) non-résidents de Baie-Comeau | 500,00 $ + taxes |
Le tarif annuel d’utilisation de la rampe de mise à l’eau pour les personnes physiques non-résidentes de Baie Comeau est compris dans le tarif annuel des visiteurs de la Baie Saint-Pancrace. | Voir autre tarif applicable |
Casiers fermés | 120,00 $/an + taxes |
Support extérieur ouvert | 84,00 $/an + taxes |
Prendre note que nous n’avons aucun espace à kayak de libre pour le moment. Merci de nous soumettre vos coordonnées (nom complet, courriel et numéro de téléphone) pour vous rejoindre à : info@clubnautiquebaiecomeau.ca. Nous communiquerons avec vous au moment où un espace se libérera.
Carte d’accès magnétique visiteurs (dépôt)* | 20,00 $ | |
Carte magnétique additionnelle | 12,00 $ + taxes | |
Photocopie noir et blanc | 0,30 $/feuille
| |
Photocopie couleur | 1,50 $/feuille | |
Clé de garage et de cadenas | 12,00 $ + taxes |
Retrouvez à la page Frais d’adhésion les frais applicables aux membres par catégorie.
Citoyens de Baie-Comeau avec preuve de résidence |
Baie-Comeau, ville phare de la Côte-Nord, offre aux plaisanciers du fleuve Saint-Laurent, l’une des plus belles marinas du Québec.